<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>data-p</title>
	<atom:link href="http://data-p.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://data-p.ru</link>
	<description>Проведение маркетинговых исследований</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2011 19:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Этапы проведения маркетингового исследования. Часть 1: Взаимодействие с клиентами.</title>
		<link>http://data-p.ru/2011/02/28/etapy-provedeniya-marketingovogo-issledovaniya-chast-1-vzaimodejstvie-s-klientami/</link>
		<comments>http://data-p.ru/2011/02/28/etapy-provedeniya-marketingovogo-issledovaniya-chast-1-vzaimodejstvie-s-klientami/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 23:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data-p.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Целью проведения маркетингового исследования, как правило, является получение более конкретных данных о рынке присутствия: предпочтениях и характеристиках целевой аудитории, каналах информационного воздействия, конкурентной обстановке и позициях предприятия в своем сегменте, слабых и сильных сторонах продвигаемых товаров и услуг. Цели и задачи. Наиболее важным этапом при организации любого маркетингового или социологического исследования в первую очередь является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-p.ru/2011/02/28/etapy-provedeniya-marketingovogo-issledovaniya-chast-1-vzaimodejstvie-s-klientami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Значимость маркетинговых исследований</title>
		<link>http://data-p.ru/2010/11/24/znachimost-marketingovyx-issledovanij/</link>
		<comments>http://data-p.ru/2010/11/24/znachimost-marketingovyx-issledovanij/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data-p.ru/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Руководитель любой активно и успешно работающей компании рано или поздно осознает необходимость определения своей доли рынка, доли серьезных конкурентов и необходимость выработки генеральной концепции развития компании в реально сложившихся условиях. Откуда руководство компании может получить подобную информацию? Для того чтобы принимать серьезные финансовые решения недостаточно &#8220;авторитетного мнения&#8221; тех или иных специалистов самой фирмы. Полагаясь на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-p.ru/2010/11/24/znachimost-marketingovyx-issledovanij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинг, как составная часть успеха фирмы.</title>
		<link>http://data-p.ru/2010/11/24/marketingkak-sostavnaya-chast-uspexa-firmy/</link>
		<comments>http://data-p.ru/2010/11/24/marketingkak-sostavnaya-chast-uspexa-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 21:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://data-p.ru/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Основой практики маркетинга являются потребности и желания людей. В связи с этим в организациях маркетинг рассматривается как инструмент, при помощи которого потребности человека можно превратить в прибыль фирмы. В планировании маркетинговой деятельности фирмы важную роль играют маркетинговые исследования, которые включают исследование рынка(определение спроса и емкости рынка, сегментация рынка и выбор целевого сегмента, мониторинг рынка).Рынки состоят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://data-p.ru/2010/11/24/marketingkak-sostavnaya-chast-uspexa-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

